ENERO 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/1/26 | 8/2/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS JUNIORS | JUNIOR | F. A. T. | |
| 10/1/26 | 8/2/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS VETERANOS +35 | VET. +35 | F. A. T. | |
| 24/1/26 | 15/2/26 | CTO. DE ARAGON INDIVIDUAL ALEVIN.TROFEO DOMINGO AUSED «IN MEMORIAN» | ALEVIN | 1, 2, 3, 4 | R. Z. C. T. |
| 10/1/26 | 18/1/26 | COPA ARAGON POR EQUIPOS BY «WAKANDA» ALEVIN | ALEVIN | ST. CASABLANCA | |
| 17/1/26 | 1/2/26 | TORNEO CIRCUITO IBERCAJA TIRO DE PICHON BENJAMIN | BENJAMIN | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
FEBRERO 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/1/26 | 1/3/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS CADETES | CADETE | F. A. T. | |
| 31/1/26 | 1/3/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS VETERANOS +45 | VET. +45 | F. A. T. | |
| 7/2/26 | 22/2/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL JUNIOR | JUNIOR | 1, 2, 3, 4 | S. TIRO DE PICHON |
| 14/2/26 | 8/3/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL INFANTIL | INFANTIL | 1, 2, 3, 4 | POR DESIGNAR |
| 21/2/26 | 8/3/26 | XV CIRCUITO DE VETERANOS +35 «FORNIES-GUELBENZU» | VET. +35 | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 21/2/26 | 8/3/26 | XV CIRCUITO DE VETERANOS +55 «FORNIES-GUELBENZU» | VET. +55 | 1, 3 | CDM EL SOTO |
| 21/2/26 | 1/3/26 | TORNEO HEAD REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS BENJAMIN | BENJAMIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 28/2/26 | 22/3/26 | XXX TROFEO JOSE Mª ARTERO ALEVIN | ALEVIN | 1, 3 | C.T. OSCA |
| 28/2/26 | 22/3/26 | XXX TROFEO JOSE Mª ARTERO CADETE | CADETE | 1, 3 | C.T. OSCA |
| 28/2/26 | 29/3/26 | CAMPEONATO SOCIAL ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1, 2, 3, 4, 5 | ST. VENECIA |
| 28/2/26 | 29/3/26 | CAMPEONATO SOCIAL VETERANOS +35 | VET. +35 | 1, 2, 3, 4,5 | ST. VENECIA |
MARZO 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/2/26 | 29/3/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS GRUPO VIII | GRUPO VIII | F. A. T. | |
| 7/3/26 | 22/3/26 | XV CIRCUITO DE VETERANOS +45 «FORNIES-GUELBENZU» | VET. +45 | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
| 7/3/26 | 29/3/26 | V TORNEO ARAGONTENIS. NACIONAL ABSOLUTO. CIRCUITO GRAN PRIX «FORNIES-GUELBENZU» | ABSOLUTO | 1, 3 | CENTRO DE TENIS DE ARAGON |
| 9/3/26 | 15/3/26 | TORNEO TDC BENJAMIN | BENJAMIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 9/3/26 | 15/3/26 | TORNEO TDC ALEVIN | ALEVIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 9/3/26 | 15/3/26 | TORNEO TDC INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 9/3/26 | 15/3/26 | TORNEO TDC CADETE | CADETE | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 14/3/26 | 29/3/26 | TORNEO BENJAMIN EL OLIVAR SEGUROS BELSUE | BENJAMIN | 1,3 | E.M. EL OLIVAR |
| 23/3/26 | 29/3/26 | ITF VETERANOS REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS (GRADO 400) | VET. +35 / +80 | 1, 2, 3, 4 | R. Z. C. T. |
ABRIL 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/26 | 3/5/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS ALEVINES | ALEVIN | 1, 2, 3, 4 | F. A. T. |
| 11/4/26 | 3/5/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS VETERANOS +40 | VETERANOS +40 | F. A. T. | |
| 11/4/26 | 31/5/26 | LIGA DE ARAGON POR EQUIPOS BENJAMINES | BENJAMIN | CENTRO DE TENIS DE ARAGON | |
| 11/4/26 | 19/4/26 | TORNEO HEAD REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 11/4/26 | 19/4/26 | TORNEO HEAD REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS JUNIOR | JUNIOR | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 18/4/26 | 4/5/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL CADETE | CADETE | 1, 2, 3, 4 | C.T. OSCA |
| 19/4/26 | 26/4/26 | ITF WORLD TENNIS TOUR JUNIOR J30 | JUNIOR | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 25/4/26 | 17/5/26 | CTO. DE ARAGON INDIVIDUAL ABSOLUTO 3ª CAT. MEMORIAL ANTONIO GAVIN | 3ª CATEGORIA | 1, 2, 3, 4 | C.D. AROK SPORT |
| 25/4/26 | 17/5/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL VETERANOS +45 | VET. + 45 | 1, 2, 3, 4, 5 | R. Z. C. T. |
| 25/4/26 | 17/5/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL VETERANOS +65 | VET. + 65 | 1, 2, 3, 4, 5 | S. TIRO DE PICHON |
| 25/4/26 | 17/5/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL VETERANOS +75 | VET. + 75 | 1, 2, 3, 4, 5 | S. TIRO DE PICHON |
MAYO 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/5/26 | 31/06/2026 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS INFANTILES | INFANTIL | F. A. T. | |
| 2/5/26 | 17/5/26 | TORNEO ALEVIN E.M. EL OLIVAR | ALEVIN | 1, 3 | E.M. EL OLIVAR |
| 7/5/26 | 10/5/26 | ZARAGOZA OPEN TSR | ABSOLUTO | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
| 11/5/26 | 17/5/26 | ITF WORLD TENNIS WOMEN W15 | ABSOLUTO | 3, 4 | C.T. MONZON |
| 16/5/26 | 24/5/26 | TORNEO HEAD REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS CADETE | CADETE | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 18/5/26 | 14/6/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL VETERANOS +35 | VET. + 35 | 1, 2, 3, 4, 5 | C.D.S.C.M. EL SOTO |
| 18/5/26 | 14/6/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL VETERANOS +55 | VET. + 55 | 1, 2, 3, 4, 5 | C.D.S.C.M. EL SOTO |
| 25/05/26 | 31/05/26 | ITF WORLD TENNIS WOMEN W75 | ABSOLUTO | 3, 4 | S. TIRO DE PICHON |
| 25/5/26 | 31/5/26 | WARRIORS TOUR | BENJAMIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 25/5/26 | 31/5/26 | WARRIORS TOUR | ALEVIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 25/5/26 | 31/5/26 | WARRIORS TOUR | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 25/5/26 | 31/5/26 | WARRIORS TOUR | CADETE | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 29/5/26 | 21/6/26 | CAMPEONATO SOCIAL | BENJAMIN | 1,3 | C. T. OSCA |
| 29/5/26 | 21/6/26 | CAMPEONATO SOCIAL | ALEVIN | 1, 3 | C. T. OSCA |
| 29/5/26 | 21/6/26 | CAMPEONATO SOCIAL | INFANTIL | 1, 3 | C. T. OSCA |
| 29/5/26 | 21/6/26 | CAMPEONATO SOCIAL | CADETE | 1, 3 | C. T. OSCA |
| 29/5/26 | 21/6/26 | CAMPEONATO SOCIAL | JUNIOR | 1, 3 | C. T. OSCA |
| 29/5/26 | 21/6/26 | CAMPEONATO SOCIAL | ABSOLUTO | 1, 3 | C. T. OSCA |
JUNIO 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6/26 | 14/6/26 | TORNEO HEAD REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS ALEVIN | ALEVIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 13/6/26 | 28/6/26 | TORNEO CIRCUITO IBERCAJA TIRO DE PICHON INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
| 14/6/26 | 20/6/26 | I ITF WOMEN W35 +H «VILLA DE TAUSTE». TOMAS ARRIETA | ABSOLUTO | 3, 4 | C.T. TAUSTE |
| 27/6/26 | 5/7/26 | TORNEO CADETE E.M. EL OLIVAR | CADETE | 1, 3 | E.M. EL OLIVAR |
| 29/6/26 | 4/7/26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS JUNIORS DE CLUBES | JUNIOR | R. Z. C. T. |
JULIO 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/6/26 | 19/7/26 | BABOLAT CUP BENJAMIN | BENJAMIN | 1,3 | R. Z. C. T. |
| 13/6/26 | 19/7/26 | BABOLAT CUP ALEVIN | ALEVIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 13/6/26 | 19/7/26 | BABOLAT CUP INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 18/7/26 | 26/7/26 | II OPEN C.N. HELIOS» ABSOLUTO CIRCUITO R.F.E.T. GRAN PRIX FORNIES-GUELBENZU | ABSOLUTO | 1,3 | C.N. HELIOS |
AGOSTO 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8/26 | 9/8/26 | ITF WORLD TENNIS MEN M30+H «VILLA DE TAUSTE». TOMÁS ARRIETA | ABSOLUTO | 1 | C.T. TAUSTE |
| 17/8/26 | 23/8/26 | LXXIV TROFEO NACIONAL ABSOLUTO MAS. C.T. TERUEL. CIRCUITO R.F.E.T. GRAN PRIX «FORNIES-GUELBENZU» | ABSOLUTO | 1 | C.T. TERUEL |
SEPTIEMBRE 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/26 | 4/10/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS GRUPO VI + 18 | GRUPO VI | F. A. T. | |
| 12/9/26 | 4/10/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS VETERANOS +55 | VET. + 55 | F. A. T. | |
| 1/9/26 | 13/10/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL ABSOLUTO. GRAN PRIX «FORNIES-GUELBENZU» | ABSOLUTO | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
| 18/9/26 | 27/9/26 | CAMPEONATO DE ARAGON DOBLES / MIXTOS ABSOLUTO. GRAN PRIX «FORNIES-GUELBENZU» | ABSOLUTO | 2, 4, 5 | POR DESIGNAR |
| 27/9/26 | 4/10/26 | ITF WORLD TENNIS MEN M25 | ABSOLUTO | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
| 5/9/26 | 13/9/26 | TORNEO REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS ALEVIN | ALEVIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 12/9/26 | 27/9/26 | XXXTROFEO JOSE Mª ARTERO BENJAMIN | BENJAMIN | 1, 3 | C.T. OSCA |
| 12/9/26 | 27/9/26 | XXX TROFEO JOSE Mª ARTERO INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | C.T. OSCA |
| 12/9/26 | 27/9/26 | XXX TROFEO JOSE Mª ARTERO JUNIOR | JUNIOR | 1, 3 | C.T. OSCA |
| 28/9/26 | 4/10/26 | BLUE TENNIS CUP ALEVIN | ALEVIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 28/9/26 | 4/10/26 | BLUE TENNIS CUP INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 28/9/26 | 4/10/26 | BLUE TENNIS CUP CADETE | CADETE | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 28/9/26 | 4/10/26 | BLUE TENNIS CUP JUNIOR | JUNIOR | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 26/9/26 | 8/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | BENJAMIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 26/9/26 | 8/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | ALEVIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 26/9/26 | 8/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 26/9/26 | 8/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | CADETE | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 26/9/26 | 8/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | JUNIOR | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 26/9/26 | 8/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | ABSOLUTO | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 15/9/26 | 18/10/26 | CAMPEONATO SOCIAL | ABSOLUTO | 1, 2, 3, 4, 5 | ST. CASABLANCA |
| 15/9/26 | 18/10/26 | CAMPEONATO SOCIAL | VET. + 35 | 1, 2, 3, 4, 5 | ST. CASABLANCA |
| 15/9/26 | 18/10/26 | CAMPEONATO SOCIAL | VET. + 45 | 1, 2, 3, 4, 5 | ST. CASABLANCA |
| 15/9/26 | 18/10/26 | CAMPEONATO SOCIAL | VET. + 55 | 1, 2, 3, 4, 5 | ST. CASABLANCA |
OCTUBRE 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0310/2026 | 1/11/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS VETERANOS +50 | VET. + 50 | F. A. T. | |
| 0310/2026 | 1/11/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS BENJAMINES | BENJAMIN | F. A. T. | |
| 24/10/26 | 15/11/26 | VI TORNEO ARAGONTENIS. NACIONAL ABSOLUTO. CIRCUITO GRAN PRIX «FORNIES-GUELBENZU» | ABSOLUTO | 1, 3 | CENTRO DE TENIS DE ARAGON |
| 10/10/26 | 18/10/26 | TORNEO REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS CADETE | CADETE | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 24/10/26 | 1/9/26 | TORNEO REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS BENJAMIN | BENJAMIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 24/10/26 | 8/11/26 | XV CIRCUITO DE VETERANOS +35 «FORNIES-GUELBENZU» | VET. +35 | 1, 3 | C.D.S.C.M. EL SOTO |
| 24/10/26 | 8/11/26 | XV CIRCUITO DE VETERANOS +55 «FORNIES-GUELBENZU» | VET. +55 | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 24/10/26 | 8/11/26 | TORNEO CIRCUITO IBERCAJA TIRO DE PICHON ALEVIN | ALEVIN | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
| 24/10/26 | 8/11/26 | TORNEO CIRCUITO IBERCAJA TIRO DE PICHON CADETE | CADETE | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
| 3/10/26 | 25/10/26 | TORNEO HEAD INFANTIL E.M.EL OLIVAR | INFANTIL | 1, 3 | E.M. EL OLIVAR |
| 24/10/26 | 20/12/26 | CAMPEONATO SOCIAL | BENJAMIN | 1,3 | E.M. EL OLIVAR |
| 24/10/26 | 20/12/26 | CAMPEONATO SOCIAL | ALEVIN | 1, 3 | E.M. EL OLIVAR |
| 24/10/26 | 20/12/26 | CAMPEONATO SOCIAL | INFANTIL | 1, 3 | E.M. EL OLIVAR |
| 24/10/26 | 20/12/26 | CAMPEONATO SOCIAL | CADETE | 1,3 | E.M. EL OLIVAR |
| 24/10/26 | 20/12/26 | CAMPEONATO SOCIAL | JUNIOR | 1, 3 | E.M. EL OLIVAR |
| 24/10/26 | 20/12/26 | CAMPEONATO SOCIAL | ABSOLUTO | 1, 3 | E.M. EL OLIVAR |
NOVIEMBRE 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/26 | 13/12/26 | CAMPEONATO DE ARAGON POR EQUIPOS ABSOLUTOS | ABSOLUTO | F. A. T. | |
| 7/11/26 | 29/11/26 | CAMPEONATO DE ARAGON INDIVIDUAL BENJAMIN | BENJAMIN | 1, 2, 3, 4 | E.M. EL OLIVAR |
| 13/11/26 | 15/11/26 | MASTER NACIONAL CIRCUITO BLUE CUP ALEVIN | ALEVIN | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 13/11/26 | 15/11/26 | MASTER NACIONAL CIRCUITO BLUE CUP INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 13/11/26 | 15/11/26 | MASTER NACIONAL CIRCUITO BLUE CUP CADETE | CADETE | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 13/11/26 | 15/11/26 | MASTER NACIONAL CIRCUITO BLUE CUP JUNIOR | JUNIOR | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 21/11/26 | 29/11/26 | TORNEO REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 21/11/26 | 29/11/26 | TORNEO REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS JUNIOR | JUNIOR | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 14/11/26 | 29/11/26 | XV CIRCUITO DE VETERANOS +45 «FORNIES-GUELBENZU» | VET. +45 | 1, 3 | S. TIRO DE PICHON |
| 6/11/26 | 15/11/26 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE HUESCA BENJAMIN | BENJAMIN | 1,3 | C. T. OSCA |
| 6/11/26 | 15/11/26 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE HUESCA INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | C. T. OSCA |
| 6/11/26 | 15/11/26 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE HUESCA JUNIOR | JUNIOR | 1, 3 | C. T. OSCA |
| 20/11/26 | 29/11/26 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE HUESCA ALEVIN | ALEVIN | 1,3 | C. T. OSCA |
| 20/11/26 | 29/11/26 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE HUESCA CADETE | CADETE | 1, 3 | C. T. OSCA |
| 20/11/26 | 29/11/26 | CAMPEONATO PROVINCIAL DE HUESCA ABSOLUTO | ABSOLUTO | 1, 3 | C. T. OSCA |
| 1/11/26 | 22/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | ALEVIN | 1, 3 | ST. CASABLANCA |
| 1/11/26 | 22/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | INFANTIL | 1, 3 | ST. CASABLANCA |
| 1/11/26 | 22/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | CADETE | 1, 3 | ST. CASABLANCA |
| 1/11/26 | 22/11/26 | CAMPEONATO SOCIAL | JUNIOR | 1, 3 | ST. CASABLANCA |
DICIEMBRE 2026
| FECHA INICIO | FECHA FIN | COMPETICIÓN | CATEGORÍA | PRUEBAS | ORGANIZA |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12/26 | 8/12/26 | XXI MASTER NACIONAL INFANTIL | INFANTIL | 1, 3 | R. Z. C. T. |
| 14/12/26 | 20/12/26 | MASTER REGIONAL +35 | VET. + 35 | 1, 3 | POR DESIGNAR |
| 14/12/26 | 20/12/26 | MASTER REGIONAL +45 | VET. + 45 | 1, 3 | POR DESIGNAR |
| 14/12/26 | 20/12/26 | MASTER REGIONAL +55 | VET. + 55 | 1, 3 | POR DESIGNAR |
| 18/12/26 | 20/12/26 | MASTER REGIONAL ABSOLUTO MASCULINO Y FEMENINO «FORNIES-GUELBENZU» | ABSOLUTO | 1, 3 | F. A. T. |
| 26/12/26 | 29/12/26 | MASTER REGIONAL | BENJAMIN | 1, 3 | F. A. T. |
| 26/12/26 | 29/12/26 | MASTER REGIONAL | ALEVIN | 1, 3 | F. A. T. |
| 26/12/26 | 29/12/26 | MASTER REGIONAL | INFANTIL | 1, 3 | F. A. T. |
| 26/12/26 | 29/12/26 | MASTER REGIONAL | CADETE | 1, 3 | F. A. T. |
| 26/12/26 | 29/12/26 | MASTER REGIONAL | JUNIOR | 1, 3 | F. A. T. |
| 26/12/26 | 29/12/26 | CAMPEONATO DE ARAGON DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS | ABSOLUTO | 1, 3 | F. A. T. |





