CATEGORÍAS
ABSOLUTO INDIVIDUAL
| AÑO | MASCULINO | FEMENINO | ||
| CAMPEON | SUBCAMPEON | CAMPEONA | SUBCAMPEONA | |
| 1942 | JULIAN BEL | SULVI NORMAK | ||
| 1943 | JULIAN BEL | ROSARIO PARDO DE LOZANO | ||
| 1944 | JULIAN BEL | Mª PILAR SANCHO DRONDA | ||
| 1945 | JOSE LUIS SOLA | ASUNCIÓN ESPONERA | ||
| 1946 | LUIS ARIÑO | AMPARO MORAGON | ||
| 1947 | LUIS ARIÑO | AMPARO MORAGON | ||
| 1948 | JOSE BANDRES | KETTY SCHNEIDER | ||
| 1949 | LUIS ARIÑO | KETTY SCHNEIDER | ||
| 1950 | LUIS ARIÑO | ROSARIO PARDO DE LOZANO | ||
| 1951 | JOSE LUIS SOLA | JUANA VIVAS | ||
| 1952 | DARIO ABASOLO | JUANA VIVAS | ||
| 1953 | DARIO ABASOLO | MARIA PILAR BALET | ||
| 1954 | CARLOS BARDAVIO | JUANA VIVAS | ||
| 1955 | JOSE MATUTE | JUANA VIVAS | ||
| 1956 | CARLOS BARDAVIO | ANA CRISTINA YARZA | ||
| 1957 | JOSE MATUTE | JUANA VIVAS | ||
| 1958 | JUAN ANTONIO IRANZO | MARIA PILAR BALET | ||
| 1959 | JUAN ANTONIO IRANZO | CHARO LOZANO | ||
| 1960 | CARLOS BARDAVIO | ASUNCIÓN ESPONERA | ||
| 1961 | CARLOS BARDAVIO | ANA CRISTINA YARZA | ||
| 1962 | JUAN ANTONIO IRANZO | ANA CRISTINA YARZA | ||
| 1963 | JUAN ANTONIO IRANZO | CONCHI PARDO | ||
| 1964 | JUAN ANTONIO IRANZO | CONCHI PARDO | ||
| 1965 | JOSE MARIA MATEO | MARIA PILAR BALET | ||
| 1966 | JOSE MARIA MATEO | MARIONA ESCODA | ||
| 1967 | FERNANDO IRANZO | MARIONA ESCODA | ||
| 1968 | JOSE MARIA MATEO | MARIA PILAR BALET | ||
| 1969 | FERNANDO IRANZO | MARIONA ESCODA | ||
| 1970 | FERNANDO IRANZO | TERESA AGUIRRE | ||
| 1971 | GABRIEL GUIX | MARIA PILAR BALET | ||
| 1972 | FERNANDO IRANZO | MARIA PILAR BALET | ||
| 1973 | FERNANDO IRANZO | CHARO LOZANO | ||
| 1974 | GABRIEL GUIX | MARIA PILAR BALET | ||
| 1975 | LUIS ANGEL GARAY | INMACULADA ZAMORA | ||
| 1976 | JOSE MARIA PIZA | MARIA PILAR DUEÑAS | ||
| 1977 | LUIS ANGEL GARAY | MARIA PILAR DUEÑAS | ||
| 1978 | JESÚS COLAS | JANE TRIM | ||
| 1979 | LUIS ANGEL GARAY | MARIA PILAR DUEÑAS | ||
| 1980 | JOSE IGNACIO CANTARERO | MARIA PILAR DUEÑAS | ||
| 1981 | JOSE MARIA ROS | MARIA PILAR DUEÑAS | ||
| 1982 | MIGUEL ANGEL CANTARERO | MARIA PILAR DUEÑAS | ||
| 1983 | JESÚS COLAS | CONCHITA CASALES | ||
| 1984 | JOSE IGNACIO CANTARERO | MARIA PILAR DUEÑAS | ||
| 1985 | JOSE IGNACIO CANTARERO | MARIA PILAR DUEÑAS | ||
| 1986 | JESÚS ROSES | EVA BES | ||
| 1987 | CARLOS MASSONS | BELEN ASTIASU | ||
| 1988 | JESÚS COLAS | EVA BES | ||
| 1989 | JOSE ANTONIO PELLEJERO | BELEN ASTIASU | ||
| 1990 | FLORENTINO ANDA | ESTHER GONZALEZ | ||
| 1991 | JOSE ANTONIO PELLEJERO | ESTHER GONZALEZ | ||
| 1992 | JUAN PEREZ DE MEZQUIA | LAURA GARCIA | ||
| 1993 | JUAN PEREZ DE MEZQUIA | LAURA GARCIA | ||
| 1994 | JESÚS COLAS | LAURA GARCIA | ||
| 1995 | JESÚS COLAS | LAURA GARCIA | ||
| 1996 | CARLOS CASTELLANOS | MARIA GIL | ||
| 1997 | CARLOS CASTELLANOS | PILAR ANDRES | ||
| 1998 | CARLOS CASTELLANOS | EVA TRUJILLO | ||
| 1999 | JESUS PEREZ | Mª JOSE SANCHEZ | ||
| 2000 | CARLOS CASTELLANOS | FERNANDO MONTES | SABINA MEDIANO | ESTHER LASHERAS |
| 2001 | CARLOS CASTELLANOS | DAVID ORTIZ | Mª PILAR SANCHEZ | SABINA MEDIANO |
| 2002 | CARLOS CASTELLANOS | FERNANDO MONTES | SABINA MEDIANO | MARIA PILAR SANCHEZ |
| 2003 | CARLOS CASTELLANOS | FERNANDO MONTES | SABINA MEDIANO | MARIA JOSE SANCHEZ |
| 2004 | CARLOS CASTELLANOS | FRANCISCO J. GARCIA | SABINA MEDIANO | BLANCA GUALLART |
| 2005 | CARLOS CASTELLANOS | DANIEL MONEDERO | BLANCA GUALLART | MARINA NICOLAS |
| 2006 | CARLOS CASTELLANOS | DANIEL MONEDERO | SABINA MEDIANO | BLANCA GUALLART |
| 2007 | CARLOS CASTELLANOS | IVAN VALLS | SABINA MEDIANO | ROCIO FREJ |
| 2008 | IVAN VALLS | CARLOS CASTELLANOS | SABINA MEDIANO | CARMEN BORAU |
| 2009 | CARLOS CASTELLANOS | SAMUEL ARAUZO | BEATRIZ LEON | SABINA MEDIANO |
| 2010 | SAMUEL ARAUZO | CARLOS CASTELLANOS | EVA BES | BEATRIZ LEÓN |
| 2011 | CARLOS CASTELLANOS | SAMUEL ARAUZO | IRENE BURILLO | CRISTINA SAÉNZ |
| 2012 | SAMUEL ARAUZO | VICTOR GARCÍA | EVA BES | IRENE BURILLO |
| 2013 | MARCOS ESPARCIA | CARLOS CASTELLANOS | EVA BES | IRENE BURILLO |
| 2014 | MARCOS ESPARCIA | FERNANDO MONTES | LAURA GIL LERIN | ISABEL FORNIÉS |
| 2015 | SAMUEL ARAUZO | MARCOS ESPARCIA | CARLOTA MARTINEZ | TERESA ZORRILLA |
| 2016 | MARCOS ESPARCIA | SAMUEL ARAUZO | ANDREA MARTINEZ | PAULA HIJÓS |
| 2017 | MARCOS ESPARCIA | SAMUEL ARAUZO | ANDREA MARTINEZ | PAULA HIJÓS |
| 2018 | MARCOS ESPARCIA | SAMUEL ARAUZO | ANDREA MARTINEZ | SABINA MEDIANO |
| 2019 | SAMUEL ARAUZO | DAVID ENFEDAQUE | ANDREA MARTINEZ | SILVIA ALEJO |
| 2020 | SAMUEL ARAUZO | MARIO MARTINEZ | ANDREA PALAZON | SILVIA ALEJO |
| 2021 | SAMUEL ARAUZO | ALEJO SANCHEZ | ANDREA MARTINEZ | CLAUDIA FERRER |
| 2022 | ALEJO SANCHEZ | MARIO MARTINEZ | ANDREA PALAZON | SILVIA ALEJO |
| 2023 | PABLO ROCHE | DIEGO ESTEBAN | SILVIA ALEJO | CELIA ANSON |
| 2024 | SAMUEL ARAUZO | ARMANDO PELLEJER | CELIA ANSON | SILVIA ALEJO |
ABSOLUTO 3ª CATEGORÍA
| AÑO | MASCULINO | FEMENINO | ||
| CAMPEON | SUBCAMPEON | CAMPEONA | SUBCAMPEONA | |
| 2001 | NARCISO TOLOSANA | IGNACIO ARA | MARINA PEREZ-ARADROS | LUCIA GIMENEZ |
| 2002 | JAVIER BES | DAVID LACAMBRA | MARIA PABLOS | CLARA SCHUHMACHER |
| 2003 | FERNANDO CAMPOS | JOSE ANTONIO LOPEZ | PAULA SANCHEZ | BLANCA MARZAL |
| 2004 | HECTOR PUERTOLAS | DAVID LOPEZ | ROCIO FREJ | BLANCA RUIZ |
| 2005 | JAVIER ROYO | ALVARO MUYO | PAULA SANCHEZ | CAROLINA LAINEZ |
| 2006 | FERNANDO CAMPOS | IVAN MONZON | ANDREA REDRADO | INMACULADA RAMOS |
| 2007 | ALVARO MUYO | DANIEL SANCHEZ | MARIA ALVAREZ | SARA LAPUENTE |
| 2008 | MARIO SIMON | MARCO ALMORIN | MARIPAZ JIMENEZ | ESTIBALIZ OREGUI |
| 2009 | ENRIQUE RUBIO | ALVARO MUYO | MARIPAZ JIMENEZ | ANA VERA |
| 2010 | CÉSAR TUNDIDOR | ALEJANDRO JIMÉNEZ | INMACULADA RAMOS | ANA VERA |
| 2011 | GUILLERMO IGLESIAS | ENRIQUE RUBIO | MARIPAZ JIMÉNEZ | INMACULADA RAMOS |
| 2012 | JAVIER SAINZ | ENRIQUE RUBIO | CRISTINA ALVAREZ | ISABEL FORNIES |
| 2013 | DIEGO JAVIERRE | MARIO SIMÓN | LAURA GIL LERÍN | EVA LÓPEZ |
| 2014 | MARIO SIMÓN | PEBLO FERNÁNDEZ | ITZIAR RAMÓN | CLAUDIA VALLÉS |
| 2015 | ALBERTO COLÁS | MARIO SIMÓN | CLAUDIA VALLÉS | BLANCA SANCHO |
| 2016 | DAVID ENFEDAQUE | CARLOS BERNA | RAQUEL CANTARERO | LAURA CHÉLIZ |
| 2017 | RAUL CASABONA | ALEJO FERRER | RAQUEL CANTARERO | CRISTINA ALVAREZ |
| 2018 | DANIEL SANCHO | MARIO SIMON | PAULA MANSO | CRISTINA ALVAREZ |
| 2019 | MARIO SIMON | ADRIAN NUÑEZ | SRIJANA PERALES | CRISTINA ALVAREZ |
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
| 2022 | ARMANDO PELLEJER | MARIO MARQUES | PAULA HERNANDEZ | ANA HERNANDEZ |
| 2023 | ENRIQUE GIMENEZ | ALVARO ARBIZU | PAULA LOPEZ | INGRID FERNANDEZ |
| 2024 | ENRIQUE GIMENEZ | GUILLERMO SANCLEMENTE | MARIA CACHINERO | ELENA GARCIA |
ABSOLUTO POR EQUIPOS CATEGORÍA 1ªA
| AÑO | CAMPEÓN MASCULINO | SUBCAMPEÓN MASCULINO | CAMPEÓN FEMENINO | SUBCAMPEÓN FEMENINO |
| 2000 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2001 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2002 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2003 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2004 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | ||
| 2005 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «C» |
| 2006 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2007 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2008 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2009 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2010 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2011 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2012 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2013 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2014 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2015 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2016 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2017 | STADIUM CASABLANCA «A» | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2018 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2019 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2020 | ||||
| 2021 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2022 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2023 | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «B» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2024 | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «B» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
ABSOLUTO POR EQUIPOS CATEGORÍA 1ªB
| AÑO | CAMPEÓN MASCULINO | SUBCAMPEÓN MASCULINO | CAMPEÓN FEMENINO | SUBCAMPEÓN FEMENINO |
| 2000 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2001 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2002 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2003 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2004 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | ||
| 2005 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «C» |
| 2006 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2007 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2008 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2009 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2010 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2011 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2012 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2013 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2014 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2015 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2016 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2017 | STADIUM CASABLANCA «A» | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2018 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2019 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2020 | ||||
| 2021 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2022 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2023 | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «B» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2024 | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «B» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
ABSOLUTO POR EQUIPOS CATEGORÍA 2ª
| AÑO | CAMPEÓN MASCULINO | SUBCAMPEÓN MASCULINO |
| 2000 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «C» | CLUB DE TENIS UTEBO «A» |
| 2001 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «C» | CLUB DEPORTIVO PARAISO «B» |
| 2002 | CLUB DE TENIS OSCA | A. DEPORTIVA TENIS UTEBO «A» |
| 2003 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR «A» | CLUB MILITAR EL SOTO |
| 2004 | S. DEPORTIVA TIRO DE PICHON | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «C» |
| 2005 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «B» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «C» |
| 2006 | CENTRO NATACION HELIOS | CLUB MILITAR EL SOTO |
| 2007 | CLUB DE TENIS OSCA | CLUB DE TENIS ALCAÑIZ |
| 2008 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «C» | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR «A» |
| 2009 | STADIUM VENECIA «A» | CLUB MILITAR EL SOTO |
| 2010 | CLUB DE TENIS BARBASTRO | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «B» |
| 2011 | CENTRO NATACION HELIOS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «C» |
| 2012 | A. DEPORTIVA TENIS TURIASO | CLUB TENIS MONZON |
| 2013 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «C» |
| 2014 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR «B» | CLUB TENIS MONZON |
| 2015 | CLUB MILITAR EL SOTO «A» | C. DEPORTIVO MONTECANAL «A» |
| 2016 | CLUB TENIS EBRO VIEJO | S. DEPORTIVA TIRO DE PICHON |
| 2017 | A. DEPORTIVA TENIS TURIASO «A» | CLUB TENIS ZOITI |
| 2018 | C. DEPORTIVO MONTECANAL «A» | CLUB TENIS EBRO VIEJO |
| 2019 | CENTRO NATACION HELIOS «A» | STADIUM VENECIA «A» |
| 2020 | ||
| 2021 | PYRENESPORT JACA | CLUB DE TENIS TERUEL |
| 2022 | CLUB TENIS ZOITI «A» | CLUB DE TENIS MARIA DE HUERVA |
| 2023 | CLUB DE TENIS OSCA | A. DEPORTIVA TENIS UTEBO |
| 2024 | S. DEPORTIVA TIRO DE PICHON | STADIUM VENECIA «A» |
JUNIOR POR EQUIPOS
| AÑO | EQUIPO MASCULINO | EQUIPO FEMENINO | ||
| CAMPEON | SUBCAMPEON | CAMPEON | SUBCAMPEON | |
| 2000 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | CLUB DEPORTIVO PARAISO «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2001 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | CLUB DEPORTIVO PARAISO «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2002 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2003 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «B» |
| 2004 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2005 | STADIUM CASABLANCA «A» | CLUB DEPORTIVO PARAISO «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2006 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2007 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2008 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2009 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2010 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2011 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2012 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2013 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2014 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2015 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2016 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2017 | STADIUM CASABLANCA «A» | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2018 | STADIUM CASABLANCA «A» | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2019 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2020 | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «B» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2021 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA |
| 2022 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2023 | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «B» | STADIUM CASABLANCA | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2024 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA |
CADETE POR EQUIPOS
| AÑO | EQUIPO MASCULINO | EQUIPO FEMENINO | ||
| CAMPEON | SUBCAMPEON | CAMPEON | SUBCAMPEON | |
| 2000 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2001 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2002 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2003 | STADIUM CASABLANCA «A» | CLUB DEPORTIVO PARAISO «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» |
| 2004 | STADIUM CASABLANCA «A» | CLUB DEPORTIVO PARAISO «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2005 | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR «A» | CLUB DEPORTIVO PARAISO | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2006 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2007 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2008 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | ESTADIO MIRALBUENO EL OLIVAR |
| 2009 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2010 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA |
| 2011 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» |
| 2012 | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
| 2013 | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | STADIUM CASABLANCA «A» | REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS |
